RECORRIDO UMP 1 | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
2 ECHEVERRIA | 3 ALTE BROWN | 4
| 5 HURLINGHAM | 6 BERAZATEGUI |
9 SAN VICENTE | 10 FCIO. VARELA | 11 E. ECHEVERRIA | 12 ENSENADA | 13 HURLINGHAM |
16 MAGDALENA | 17 E. ECHEVERRIA | 18 AVELLANEDA | 19 ENSENADA | 20 LOMAS |
23 QUILMES | 24
| 25 FERIADO | 26 ENSENADA | 27 E. ECHEVERRIA |
30
| 31 LANUS | 1
| 2 E. ECHEVERRIA |
|
RECORRIDO UMP 2 | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
2 SAN MARTIN | 3 MORENO | 4 ITUZAINGO | 5 MATANZA | 6 SARMIENTO |
9 VTE. LOPEZ | 10 MORENO | 11 HURLINGHAM | 12 MATANZA | 13 SAN FERNANDO |
16 TIGRE | 17 MORENO | 18 SARMIENTO | 19 MATANZA | 20 MORON |
23 SARMIENTO | 24
| 25 FERIADO | 26 MATANZA | 27 ITUZAINGO |
30 SAN FERNANDO | 31 MORENO | 1 HURLINGHAM | 2 MATANZA | 3 SARMIENTO |
RECORRIDO UMP 3 | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
2 CHIVILCOY | 3 CHIVILCOY | 4 CHIVILCOY | 5 CHIVILCOY | 6 CHIVILCOY |
9 OLAVARRIA | 10 OLAVARRIA | 11 OLAVARRIA | 12 OLAVARRIA | 13 OLAVARRIA |
16 SAN NICOLAS | 17 SAN NICOLAS | 18 SAN NICOLAS | 19 SAN NICOLAS | 20 SAN NICOLAS |
RECORRIDO UMP ABRIL
RECORRIDO UMP MARZO