COMERCIO | RUBRO | DIRECCIÓN | DISTRITO | FECHA | DESCUENTO |
Las porras | COMPRAS | MAXIMO GOMEZ 571 | TAPALQUE | 31/12/2016 | HASTA 20% |
Cereza | COMPRAS | CHACABUCO 115 | TRES ARROYOS | 31/12/2015 | 10% |
Polako indumentaria | COMPRAS | CHACABUCO 280 | TRES ARROYOS | 31/12/15 | 10% |
Centro de estética corporal | CUIDADO PERSONAL | SGTO CABRAL. ESQ SAENZ PEÑA | TRES ARROYOS | 31/12/15 | Hasta 20% |
Florería Rodera | COMPRAS | CHACABUCO 173 | TRES ARROYOS | 31/12/15 | 10% |
Ademar | COMPRAS | MONTEVERDE 261 | TRES LOMAS | 31/12/15 | 10% |
El balcón | COMPRAS | ALBERDI 498 | TRES LOMAS | 31/12/15 | 10% |
Lola S.A | COMPRAS | SAN MARTIN 214 | TRES LOMAS | 31/12/15 | 10% |
Casa Agustina | COMPRAS | ALBERDI 450 | TRES LOMAS | 31/12/15 | 10% |
Casa cuesta | COMPRAS | MONTEVERDE Y ALBERDI | TRES LOMAS | 31/12/15 | Hasta 25% |
Tip | ENTRETENIMIENTO | VARELA 558 | PEHUAJÓ | 31/03/16 | 20% |
Pepina lencería | COMPRAS | EVA PERÓN 494 | ROJAS | 31/08/16 | 15% |
Farmacia Montenovo | CUIDADO PERSONAL | DARDO ROCHA 235 | ROJAS | 31/08/16 | 10% |
Casa Roberto | COMPRAS | JUAN MUÑOZ 431 | ROJAS | 31/08/16 | 10% |
Mundo alegretto | COMPRAS | ONLINE | SAN MIGUEL | 31/08/16 | 15% |
Óptica Guerrín | CUIDADO PERSONAL | SAN MARTÍN 238 | GENERAL PINTO | 31/08/16 | 15% |
Óptica Fiorini | CUIDADO PERSONAL | AV. MITRE 379 | GENERAL PINTO | 31/08/16 | 10% |
CENTRO SU | CUIDADO PERSONAL | RIVADAVIA 17632 | MORÓN | 31/12/16 | 20% |
UNISEX | CUIDADO PERSONAL | DARRAGUEIRA 484 | BARADERO | 31/12/16 | 10% |
TENDENCIAS | CUIDADO PERSONAL | 9 DE JULIO 235 | TAPALQUÉ | 31/08/16 | 10% |
EL ROMPE PRECIOS | COMPRAS | 9 DE JULIO Y MITRE | TAPALQUÉ | 31/08/16 | 10% |
LA TUERCA | COMPRAS | UDAONDO 185 | TAPALQUÉ | 27/08/16 | 10% |
LAS PORRAS | COMPRAS | MÁXIMO GÓMEZ 574 | TAPALQUÉ | 31/07/16 | 20% y 15% |
ALIN-G | ARTÍCULOS DE LIBRERÍA | 9 DE JULIO Y BREVE | TAPALQUÉ | 31/07/16 | 10% |
MEGACOMPU | TECNOLOGÍA | SAN MARTÍN 339 | TAPALQUÉ | 31/07/16 | 30% |
COTILLÓN MI ANGEL | COMPRAS | JP NUÑEZ 125 | TAPALQUÉ | 31/07/16 | 10% |
CPC | TECNOLOGÍA | SAN MARTÍN 135 | TAPALQUÉ | 31/07/16 | |
ADN | COMPRAS | 9 DE JULIO 627 | TAPALQUÉ | 31/07/16 | 15% |
4R | COMPRAS | 9 DE JULIO 885 | TAPALQUÉ | 31/07/16 | 10% |
RELOJERÍA GUTIÉRREZ | COMPRAS | 9 DE JULIO 321 | TAPALQUÉ | 31/07/16 | 20% |
LO DE ANA | COMPRAS | 9 DE JULIO 636 | TAPALQUÉ | 31/07/16 | 20% |
LA CASA DE LAS CORTINAS | COMPRAS | 9 DE JULIO Y MARMISOLLE | TAPALQUÉ | 29/07/16 | 10% |
VETERINARIA SAN ROQUE | SERVICIOS | MARMISOLLE 124 | TAPALQUÉ | 31/07/16 | 10% |
LIBRERÍA SARMIENTO | ARTÍCULOS DE LIBRERÍA | SARMIENTO 570 | TAPALQUÉ | 31/07/16 | 10% |
LENCERÍA GISELLE | COMPRAS | 9 DE JULIO Y SAN MARTÍN | TAPALQUÉ | 31/07/16 | 10% |
MUNDO SPORT | COMPRAS | 9 DE JULIO 426 | TAPALQUÉ | 31/07/16 | 15% |
NADA IGUAL | COMPRAS | 9 DE JULIO 1045 | TAPALQUÉ | 31/07/16 | 10% y 15% |
ÓPTICA TAPALQUÉ | CUIDADO PERSONAL | 9 DE JULIO 590 | TAPALQUÉ | 31/07/16 | 20% |
DONIZ CALZADOS | COMPRAS | 9 DE JULIO 499 | TAPALQUÉ | 31/07/16 | 10% |
MUEBLES ESTAR | COMPRAS | 9 DE JULIO 270 | TAPALQUÉ | 01/08/16 | 10% |
BOFFO II | COMPRAS | SAN MARTÍN 1151 | BARADERO | 10/10/16 | 10% |
TEENS | COMPRAS | SAN MARTÍN 1158 | BARADERO | 31/10/16 | 10% y 15% |
FANTASÍA | COMPRAS | ARAOZ 929 | BARADERO | 31/07/17 | 10% |
VIVAC | COMPRAS | DARRAGUEIRA 393 | BARADERO | 31/10/16 | 10% |
RUNSTORE | COMPRAS | ANCHORENA 1062 | BARADERO | 31/10/16 | 10% |
WESTERN BAR & GRILL | GASTRONOMÍA | SAN MARTÍN 1186 | BARADERO | 30/06/17 | 15% |
PANCHO VILLA | GASTRONOMÍA | SAN MARTÍN 1153 | BARADERO | 30/10/16 | 10% |
PULGARCITO | COMPRAS | SAN MARTÍN 1179 | BARADERO | 31/10/16 | 10% |
CRISTINA ROSOLÍN | SERVICIOS | LAVALLE 292 | CORONEL SUÁREZ | 30/03/18 | 10% |
HORA LIBRE | ARTÍCULOS DE LIBRERÍA | OLAZABAL 835 | ITUZAINGÓ | 30/03/16 | 10% y 15% |
SARA MASAJES | SERVICIOS | A DOMICILIO | ITUZAINGÓ | 30/09/16 | 20% |
CENTRO DEPORTIVO ROSSO | CUIDADO PERSONAL | GASCÓN 4185 | MAR DEL PLATA | 01/09/16 | 10% |
OPEN SPORT | COMPRAS | RICO 30 | DOLORES | 15/08/16 | 10% |
COTILLÓN NUBES BLANCAS | COMPRAS | RIVADAVIA 1228 | BRAGADO | 31/12/16 | 10% |
MASAJES VITAL | SERVICIOS | SAN MARTÍN 1161 | BRAGADO | 31/12/16 | 15% y 10% |
CENTRO ORTOPÉDICO PATAGONIA | COMPRAS | R. ESCALADA 1689 | BRAGADO | 31/12/16 | 10% |
El Programa de Beneficios
"SUTEBA siempre con vos" se implementó en 2011 y cada mes agregaremos nuevos descuentos en comercios de la Provincia de Buenos Aires.
La Tarjeta SUTEBA permite a los afiliados identificarse y acceder a los beneficios en los comercios adheridos que participan del programa. Más de 80.000 afiliados y 100.000 beneficiarios y adherentes al sindicato forman parte del Programa y tendrán beneficios exclusivos en nuestra "Red de establecimientos adheridos".
Todos los comercios adheridos
Ingresá acá y conocé todos los comercios ordenados por rubro y por distrito
Tarjeta de Beneficios
Si tenés tu tarjeta y no la activaste, podés hacerlo Ingresando Acá
Si todavía no la recibiste, por favor, acercate a tu Seccional.