COMERCIO | RUBRO | DIRECCIÓN | DISTRITO | FECHA | DESCUENTO |
MITOS VINOTECA | GASTRONOMÍA | SARMIENTO 2478 | MAR DEL PLATA | 31/12/2016 | 15% y 10% |
EL MALÓN BASE Y CABAÑAS | VIAJES Y TURISMO | RUTA 226 KM 39.5 | MAR DEL PLATA | 31/12/2016 | 10% |
DE PEDRO | GASTRONOMÍA | ENTRE RÍOS 2615 | MAR DEL PLATA | 31/12/2016 | 15% |
SUM MULTIESPACIO | CUIDADO PERSONAL | SAN JUAN 2549 | MAR DEL PLATA | 31/12/2016 | HASTA EL 25% |
PANADERÍA SAN MARTÍN | GASTRONOMÍA | CORRIENTES 233 | BRAGADO | 31/12/2016 | 10% |
C.E.R. ESTÉTICA | CUIDADO PERSONAL | NÚÑEZ 293 | BRAGADO | 31/12/2016 | HASTA EL 15% |
COMO...PRÍNCIPES Y PRINCESAS | SERVICIOS | DR. DESSY 110 | FLORENCIO VARELA | 31/12/2016 | 10% |
ÓPTICA GUISILIERI | SERVICIOS | MITRE Y ALSINA | CORONEL SUÁREZ | 31/12/2016 | HASTA 20% |
PELUQUERÍA WALTER WAGNER | SERVICIOS | BELGRANO 1371 | CORONEL SUÁREZ | 31/12/2016 | 10% |
FERRETERÍA UNA COSITA | COMPRAS | ESTRADA 5644 | MAR DEL PLATA | 31/12/2016 | 10% |
ESTILO TORTA | COMPRAS | AVENIDA COLÓN 3548 | MAR DEL PLATA | 31/12/2016 | HASTA UN 15% |
FRITAYÓN DAIANA | CUIDADO PERSONAL | BELGRANO 1460 | CORONEL SUÁREZ | 21/03/2017 | 10% |
RESTAURANT LA ESTACA | GASTRONOMÍA | RUTA 11 KM 12.5 | MAR DEL PLATA | 31/12/2016 | 15% Y 10% |
CENTRO DEPORTIVO ROSSO | CUIDADO PERSONAL | GASCÓM 4185 | MAR DEL PLATA | 31/12/2016 | 10% |
PARRILLA LA FUSTA | GASTRONOMÍA | RIOJA 3201 | MAR DEL PLATA | 31/12/2016 | 10% |
LIBRERÍA LURO | ARTÍCULOS DE LIBRERÍA | LA RIOJA 1632 | MAR DEL PLATA | 31/12/2016 | 15% |
CLUB LANÚS | CUIDADO PERSONAL | JUJUY 4361 | MAR DEL PLATA | 31/12/2016 | 20% |
LA ENCANTADA DEL SUR | VIAJES Y TURISMO | CALLE 6 Nº9173 | MAR DEL PLATA | 31/12/2016 | 30% |
QUILMES RESTAURANTE | GASTRONOMÍA | LURO 3868 1er PISO | MAR DEL PLATA | 31/12/2016 | 10% |
LINCOLN SPA | CUIDADO PERSONAL | ALVEAR 153 | LINCOLN | 31/12/2016 | 10% |
TIENDA TOMASITO | COMPRAS | MASSEY 1505 | LINCOLN | 31/12/2016 | 35% |
LA CHACANA | COMPRAS | COLOMBRES 655 | BARADERO | 31/12/2016 | 15% |
CARLOTIS | COMPRAS | COLOMBRES 568 | BARADERO | 31/12/2016 | 10% |
EMME ACCESORIOS | COMPRAS | SAN MARTÍN 1180 | BARADERO | 31/12/2016 | 10% |
ALMACÉN NATURAL | COMPRAS | ANCHORENA 1245 | BARADERO | 31/12/2016 | 10% |
LIBRERÍA PIPA | ARTÍCULOS DE LIBRERÍA | LIBERTAD 663 | CAÑUELAS | 31/05/2017 | 10% |
TAVA | SERVICIOS | CALIFORNIA 2121 | CABA | 04/05/2018 | 10% |
UN CASTILLO HOTEL | VIAJES Y TURISMO | AZCUÉNAGA Y BROWN | RAUCH | 31/12/2017 | 20% |
PAÑALERA DUMBO | COMPRAS | AVENIDA COLÓN 3363 | OLAVARRÍA | 26/05/2017 | 10% |
THE BABY COMPAÑY | COMPRAS | GENERAL PAZ 2818 | OLAVARRÍA | 11/05/2017 | 10% |
TODO MEDIAS | COMPRAS | NECOCHEA 2747 | OLAVARRÍA | 20/05/2017 | 10% |
DANIELE SALÓN BOUTIQUE | CUIDADO PERSONAL | FDO. DE LA LEGUA 2158 | MARTÍNEZ | 31/12/2016 | 50% |
COTILLÓN MÁGICAS IDEAS | COMPRAS | GENERAL PAZ 2486 | OLAVARRÍA | 26/05/2017 | 20% Y 10% |
FLIX CINEMA OLAVARRÍA | ENTRETENIEMIENTO | RIVADAVIA 4370 | OLAVARRÍA | 31/12/2016 | 2X1 |
EL NÚCLEO COMPLEJO DEPORTIVO | CUIDADO PERSONAL | MORENO 4044 | OLAVARRÍA | 01/05/2017 | 10% Y 25% |
GRAN HOTEL RAUCH | VIAJES Y TURISMO | AVENIDA SAN MARTÍN 539 | RAUCH | 31/12/2016 | 10% |
MATISES | COMPRAS | MEDRANO 49 | BARADERO | 04/05/2017 | 10% |
LIBRERÍA ARAMIS | ARTÍCULOS DE LIBRERÍA | STA. MARÍA DE ORO 353 | BARADERO | 25/04/2017 | 10% |
AUTOESCUELA DT | SERVICIOS | OLAZABAL 794 | ITUZAINGÓ | 01/05/2017 | 10% |
LIBRERÍA GUTEMBERG | ARTÍCULOS DE LIBRERÍA | ALTE BROWN 750 | MORÓN | 31/12/2017 | 10% |
LUJÁN JEANS | COMPRAS | DIRECTORIO 218 | TORTUGUITAS | 15/05/2017 | 10% y 20% |
DA VINCI LIBRERÍA | COMPRAS | GENERAL PAZ 2750 | OLAVARRÍA | 26/04/2017 | 10% |
SUPER BAZAR CENTENARIO | COMPRAS | VICENTE LÓPEZ 3099 | OLAVARRÍA | 05/05/2017 | 10% |
EL FARO DE ALEJANDRÍA | COMPRAS | NECOCHEA 3147 | OLAVARRÍA | 26/04/2017 | 10% |
MANO ÚNICA | COMPRAS | RIVADAVIA 3463 | OLAVARRÍA | 05/05/2017 | 20% |
LA CORTINERA | COMPRAS | VELEZ SARFIELD 2650 | OLAVARRÍA | 28/04/2017 | 10% |
LUBRICANTES ALFA 21 | COMPRAS | AVENIDA PRINGLES 2536 | OLAVARRÍA | 26/04/2017 | 10% |
PINTURERÍAS DEL CENTRO | COMPRAS | ESPAÑA 3201 | OLAVARRÍA | 28/04/2017 | 10% |
DE MEDIO MUEBLES | COMPRAS | CORONEL SUÁREZ 1888 | OLAVARRÍA | 09/05/2017 | 10% |
SEVEN / TNT /PASCUAL | COMPRAS | NECOCHEA 3098 | OLAVARRÍA | 26/04/2017 | 10% |
MABEL BIRADOR | COMPRAS | DARRAGUEIRA 561 | BARADERO | 01/08/2017 | 10% |
DETALLES | COMPRAS | DARRAGUEIRA 539 | BARADERO | 01/08/2017 | 10% |
PANDORA | COMPRAS | DARRAGUEIRA 629 | BARADERO | 26/08/2017 | 10% |
JB | COMPRAS | ORO 230 | BARADERO | 02/12/2017 | 10% |
CENTRO VERDULERÍA | COMPRAS | BULNES Y ANCHORENA | BARADERO | 01/02/2017 | 10% |
NUEVAS HOGAR | COMPRAS | PELLEGRINI 162 | BRAGADO | 16/11/2016 | 22% |
CERRAJERÍA 25 DE MAYO | SERVICIOS | ZAPIOLA 957 | BRAGADO | 01/02/2017 | 20% |
FAST SERVICE | SERVICIOS | 1559582493 | ITUZAINGÓ | 12/12/2016 | 10% |
PAÑALERA HEIDI | COMPRAS | ALBERTI 76 | RAUCH | 31/12/2016 | 10% |
"SUTEBA siempre con vos" es el Programa de Beneficios que lanzamos desde el Sindicato con el objetivo de ofrecer más beneficios para la vida cotidiana de los afiliados y sus familias. Se implementó en 2011 y cada mes agregaremos nuevos descuentos en comercios de la Provincia de Buenos Aires. La Tarjeta SUTEBA permite a los afiliados identificarse y acceder a los beneficios en los comercios adheridos que participan del programa. Más información sobre el Programa de Beneficios "SUTEBA siempre con vos".
Buscá todos los descuentos por zona y rubro en el Buscador: http://www.suteba.org.ar/beneficios