El SUTEBA tiene un convenio con la red de ópticas Hipervisión para el beneficio de la entrega gratuita de cristales de stock a las personas afiliadas y sus familias.
Precios acordados con las ópticas adheridas a partir del 1 de Agosto de 2024.
VALORES A COBRAR AL/LA AFILIADX
PRODUCTO | AFILIADO |
LENTES | HASTA |
STOCK BLANCO (CON BONO P) | $0 |
STOCK BLANCO (CON BONO R) | $5.760,00 |
STOCK BLANCO AR (CON BONO P) | $13.740,00 |
STOCK BLANCO AR (CON BONO R) | $17.160,00 |
STOCK MINERAL FOTO +/-4 CIL+2 | $32.640,00 |
STOCK ORGANICO FOTO +/-4 CIL+2 | $38.520,00 |
LAB MINERAL ESF +/- 8 | $14.400,00 |
LAB MINERAL ESF +/- 20 | $26.220,00 |
LAB MINERAL CIL +/- 6 | $26.220,00 |
LAB MINERAL ESF +/- 8 CIL 6 | $28.100,00 |
LAB ORGANICO +/-10 CIL 6 | $28.530,00 |
LAB ORGÁNICO FOTO +/- 4 CIL +2 | $54.000,00 |
LAB ORGÁNICO BIFOCAL BLANCO KRIPTOK | $28.550,00 |
STOCK MULTIFOCAL ORGANICO BLANCO | $62.500,00 |
LAB MULTIFOCAL ORGANICO BLANCO | $85.800,00 |
ANTEOJO COMPLETO | HASTA |
ANTEOJO INYECCION O METAL FLEX + STOCK BLANCO + CALIBRADO (CON BONO P) | $20.200,00 |
ANTEOJO INYECCION O METAL FLEX + STOCK BLANCO (CON BONO R) | $24.500,00 |
ANTEOJO INYECCION O METAL FLEX + STOCK BLANCO AR (CON BONO P) | $31.500,00 |
ANTEOJO INYECCION O METAL FLEX + STOCK BLANCO AR (CON BONO R) | $32.700,00 |
ANTEOJO ZILO + STOCK BLANCO + CALIBRADO (CON BONO P) | $33.000,00 |
ANTEOJO ZILO+ STOCK BLANCO (CON BONO R) | $38.520,00 |
ANTEOJO ZILO + STOCK BLANCO AR (CON BONO P) | $46.700,00 |
ANTEOJO ZILO + STOCK BLANCO AR (CON BONO R) | $49.800,00 |
TRATAMIENTOS | HASTA |
ANTI REFLEX | $18.000,00 |
CALIBRADO | $5.900,00 |
ARMAZONES | HASTA |
INYECCIÓN O METAL FLEX | $14.300,00 |
ZILO GENERICO | $29.100,00 |
Para acceder a estos valores el/la afiliadx deberá entregar el bono de provisión (BONO P) o exhibir el bono de reintegro (BONO R).
Se cobrará el calibrado con o sin armazón propio unicamente para cristales de stock o AR con BONO P o R
En caso de que el/la afiliadx solicite un lente o armazón de alta gama La Óptica brindará descuentos y/o precios preferenciales según CONVENIO DE DESCUENTO para cualquier medio de pago
- EN LENTES: 30%
- EN ARMAZONES: 20%
- EN ANTEOJOS PARA SOL: 20%
- LENTES DE CONTACTO ANUALES: 20%
- LENTES DE CONTACTO DESCARTABLES: 10% (Sólo en efectivo)
- LÍQUIDOS: 10%
Para más información consultá en tu Seccional.