Dentro del Formulario Terapéutico (FT) se encuentran medicamentos que garantizan el mismo nivel de efectividad que aquellos otros más conocidos gracias al marketing que la industria farmacológica ha hecho con ellos.
Es importante consultar con el médico la POSIBILIDAD DE CAMBIAR la MARCA COMERCIAL SUGERIDA POR UN MEDICAMENTO DE MENOR COSTO que se encuentra en Formulario.
EJEMPLO 1
Antihipertensivo Amlodipina 10MG x 30
Marca comercial | HIPERTENSAL (Laboratorio Finadiet). | AMLOC (PFIZER) |
Precio de Venta al Público | 69.13 | $234.96 |
Cobertura de IOMA | 80.5% | 23.7% |
Cobertura de SUTEBA | 19.5% | 11.8% |
Costo a cargo del afiliado | $0.00, cobertura del 100% | $151.48 |
EJEMPLO 2:
Medicamento para tiroides Levotiroxina 100MG x50
Marca comercial | EUTHYROX (Laboratorio Elea) | T4 MONTPELLIER (Laboratorio Montpellier) |
Precio de Venta al Público | $34.92 | $48.25 |
Cobertura de IOMA | 76.8% | 54.9% |
Cobertura de SUTEBA | 23.2% | 27.5% |
Costo a cargo del afiliado | $0.00, cobertura de 100% | $8.6 |
EJEMPLO 3:
Analgésico Amoxicilina 500 x16
Marca comercial | AMOXIDAL (Roemmers) | TRIFAMOX (Bagó) |
Precio de Venta al Público | $27.39 | $49.54 |
Cobertura de IOMA | 74.5% | 41% |
Cobertura de SUTEBA | 25.5% | 20.6% |
Costo a cargo del afiliado | $0.00 | $18.94 |
SUTEBA desarrolló un Buscador de Medicamentos hace más de 10 años para que puedas comparar los precios y conocer la cobertura de cada uno. Hoy más que nunca podes acceder a él ingresando en BUSCADOR.