Las modificaciones del IOMA se reflejan en el costo que tiene la cobertura de cada práctica para SUTEBA, esto incluye bonos de consulta y prácticas (kinesiológicas, fonoaudiológicas, odontológicas, bioquímicas, etc.). El Sindicato decidió continuar acompañando a sus afiliados asumiendo el aumento, para que estas decisiones no afecten su cobertura y la economía de los trabajadores, de modo directo.
El Consejo Consultivo Gremial y la Vocalía Docente (integrante del Directorio del Instituto) manifiestan la necesidad de proseguir la discusión, que no se agota en este ajuste. El verdadero debate tiene que ver con conocer y discutir en forma integral la distribución del aporte que realizamos los trabajadores estatales de la Provincia a la Obra Social y cómo se trasladan al sostenimiento de las prestaciones.
“Nuestro planteo va más allá del aumento concreto que se produce todos los años, tiene que ver con empezar a discutir qué posibilidades hay de ir a una política de disminución del valor de los copagos. Se debe atender a la propuesta tantas veces planteada, de establecer reducciones graduales. Esta propuesta -explicó Patricia Nisenbaum, Vocal Docente en el Directorio del IOMA- la sustentamos en que los incrementos salariales de los trabajadores impactan en un aumento de la recaudación de la Obra Social; no obstante ello, se vuelve a incrementar el copago.”, aseguró.
SUTEBA viene sosteniendo esta posición año tras año. “Las vocalías gremiales dentro del Directorio son minoría. Tenemos que avanzar en lograr una mayor participación de los trabajadores dentro de la obra social”, dijo Vilma Alvarado, Secretaria de Salud de SUTEBA y miembro del Consejo Consultivo del Instituto, y agregó: “Cuando se toma una decisión de esta magnitud, la voz de los trabajadores no siempre es escuchada por las autoridades del IOMA.”
Valor anterior | Con aumento | % de aumento | Cobertura SUTEBA | |
Bono Diferencial de Practica ambulatoria de autorización en círculo FEMEBA | $ 21,00 | $ 24,00 | 14,30% | 100,00% |
Consulta diferencial CAT B (afiliados Interior) | $ 21,00 | $ 25,00 | 19% | hasta 3 bonos categoría B |
Consulta diferencial CAT C (afiliados Interior) | $ 35,00 | $ 40,00 | 14% | por trimestre |
Foniatría bono por 8 sesiones | $ 21,00 | $ 25,00 | 19% | 100% hasta 5 bonos al año |
Audiometría tonal | $ 14,00 | $ 17,00 | 21% | |
Audiometría tonal en niños y otras discapacidades | $ 16,00 | $ 20,00 | 25% | |
Audiometría a campo libre | $ 16,00 | $ 20,00 | 25% | |
Logoaudiometría | $ 14,00 | $ 17,00 | 21% | 1 práctica por año al 100% |
Pruebas supraliminares | $ 7,00 | $ 10,00 | 42% | |
Impedanciometría - Timpanometría | $ 16,00 | $ 20,00 | 25% | |
Seleccion de audifono | $ 26,00 | $ 31,00 | 19% | |
Otoemisiones acusticas (Afiliados de más de 1 año) | $ 28,00 | $ 34,00 | 21% | |
Kinesiología | $ 35,00 | $ 40,00 | 14% | 50% módulo I y II 100% módulo III y IV |
Bono odontología | $ 12,00 | $ 15,00 | 25% | se entrega el bono sin cargo |
Bioquímicos hasta 6 prácticas | $ 14,00 | $ 16,00 | 14% | |
Bioquímicos más de 6 prácticas | $ 20,00 | $ 23,00 | 15% | |
Alta complejidad | $ 7,00 | $ 8,00 | 14% |
PRACTICAS DE AUTORIZACION DIRECTA
Denominación | Categoría B | nuevo valor | Categoría C | |
PAP | $ 20,18 | $ 25,00 | $ 40,37 | $ 40,00 |
PAP | $ 20,18 | $ 22,19 | $ 40,37 | $ 44,37 |
Electrocardiograma | $ 6,96 | $ 7,65 | $ 13,92 | $ 15,30 |
Colposcopía | $ 4,18 | $ 4,59 | $ 8,35 | $ 9,18 |
Espirometría | $ 6,96 | $ 7,65 | $ 13,92 | $ 15,30 |
EEG con act. Simple | $ 13,92 | $ 15,30 | $ 27,84 | $ 30,60 |
EEG con act. Compleja | $ 27,84 | $ 30,60 | $ 55,68 | $ 61,20 |
Examen oftalmológico | $ 24,59 | $ 49,18 | ||
Rx raquis columna (1er exp) | $ 6,26 | $ 6,89 | $ 12,53 | $ 13,77 |
Rx raquis columna (exp subs) | $ 2,09 | $ 2,30 | $ 4,18 | $ 4,59 |
Rx Hombro, húmero, pelvis, cadera y fémur (1er exp) | $ 6,26 | $ 6,89 | $ 12,53 | $ 13,77 |
Rx Hombro, húmero, pelvis, cadera y fémur (exp subs) | $ 2,09 | $ 2,30 | $ 4,18 | $ 4,59 |
Rx codo, antebrazo, muñeca, mano, dedos, rodilla, pierna, tobillo y pie | $ 6,26 | $ 6,89 | $ 12,53 | $ 13,77 |
Rx torax (1er exp) | $ 6,26 | $ 6,89 | $ 12,53 | $ 13,77 |
Rx torax (exp subs) | $ 2,09 | $ 2,30 | $ 4,18 | $ 4,59 |
Rx simple de abdomen (1er exp) | $ 4,87 | $ 5,36 | $ 9,74 | $ 10,71 |
Rx simple de abdomen(exp subs) | $ 2,09 | $ 2,30 | $ 4,18 | $ 4,59 |
MAS INFORMACION